CLICK ON THE PART # FOR PRICING, PICTURE AND TIPS
| Lawn Tractors | ||
| MAKE | MODEL | K&P PART # |
| Husqvarna | All models | S40 |
| TORO | 520 | S15 |
| 118 Riding Mower, Proline | S15 | |
| 4100D Ground Master | S15/S41long | |
| 212, Lawn Tractor | S9 | |
| 71223 | S40 | |
| 72 Ground Master | S40 | |
| 416-8 | S41 | |
| Craftsman | MV18S-585-56 | S15 |
| Ariens | 2046,MAX Zoom | S40 |
| 9020,GT18,20 | S41 | |
| Pro Zoom | S9 | |
| Troy-Bilt | Bronco,Horse,Mustang,Range Rider | S15 |
| John Deere | 110,G15,GT235,LA130 | S40 |
| 112L,160,165,170,175,180,185,2243,240,245,36 &48inch mower,GS25,Zseries | S9 | |
| 1420,1435,1445 Front Mower | S1 | |
| 1545,1565,1600 turbo,3325,F1145 | S1 | |
| 445 Diesel | S1 | |
| F910 Front Mower | S41 | |
| Snapper | 150Z,355Z,400Z,500Z,LT models,YT series, | S40 |
| GT25540 | S15 | |
| S150X,S200X | S9 | |
| Z1402B,ZU series | S15 | |
| GrassHopper | 120K-48,220,227,620T,723T,727T | S15 |
| 124,616T, | S40 | |
| 223,718,720 | S15 | |
| 721,721D.725 | S1 | |
| Kubota | All F series | S1 |
| G2160 | S1 | |
| GV3240SW | S41 | |
| KJ3150VX | S15 | |
| L3300 | S15 |
