CLICK ON THE PART # FOR PRICING, PICTURE AND TIPS
| MAKE | MODEL | YEAR | K&P PART # |
| Arctic Cat | All models | 2012-2015 | S2 |
| Polaris | Frontier Touring | S1 | |
| Ski-doo | |||
| Adrenaline 1200cc | 2011-2012 | S29 | |
| Expedition LE 1200cc | 2011-2012 | S29 | |
| Expedition LE 600cc | 2011-2012 | S29 | |
| Expedition Sport 800cc | 2007-2011 | S29 | |
| Expedition 900 | 2015 | S29 | |
| Expedition TUV Yeti II 800cc | 2007-2009 | S29 | |
| Grand Touring LE & SE 1200cc | 2011-2012,2015 | S29 | |
| GSX LE & SE 1200cc | 2011-2012,2015 | S29 | |
| Legend Touring 800cc | 2007-2009 | S29 | |
| MX Z TNT(XR) 1200cc | 2012 | S29 | |
| MX Z X(XR) 1200cc | 2012 | S29 | |
| MXZ Iron Dog | 2015 | S29 | |
| Renegade X 1200cc | 2011-2012,2015 | S29 | |
| Skandic SWT V800 800cc | 2007-2012 | S29 | |
| Skandic Tundra LT 800cc | 2007-2009 | S29 | |
| Scandeic | 2015 | S29 | |
| Yamaha | Apex SE | 2011-2015 | S1 |
| Apex | 2011-2015 | S1 | |
| SRViper L-TX SE | 2014-2015 | S1 | |
| SRViper L-TX | 2014-2015 | S1 | |
| FX Nytro | 2012-2015 | S1 | |
| RS Vector L-TX | 2009-2015 | S1 | |
| RS Vector | 2009-2015 | S1 | |
| Phazer R-TX | 2009-2015 | S1 | |
| Apex X-TX | 2011-2015 | S1 | |
| FX Nytro X-TX 1.75 | 2013-2015 | S1 | |
| FX Nytro M-TX 162 | 2012-2015 | S1 | |
| FX Nytro M-TX 153 | 2012-2015 | S1 | |
| Phazer M-TX | 2008-2015 | S1 | |
| RS Venture GT | 2007-2015 | S1 | |
| RS Venture | 2007-2015 | S1 | |
| Venture MP | 2010-2015 | S1 | |
| RS Viking Professional | 2008-2015 | S1 |
